Sizing Chart
AU Ladies |
UK Ladies |
Eu Ladies |
USA Ladies |
Foot Max Length (cm / in) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 33 | 3 | 21.2 / 8.3 | ||
4 | 2 | 34 | 4 | 22 / 8.7 | ||
5 | 3 | 35-36 | 5 | 22.9 / 9.0 | ||
6 | 4 | 37 | 6 | 23.7 / 9.3 | ||
7 | 5 | 38 | 7 | 24.6 / 9.7 | ||
8 | 6 | 39 | 8 | 25.4 / 10 | ||
9 | 7 | 40-41 | 9 | 26.2 / 10.3 | ||
10 | 8 | 42 | 10 | 27.1 / 10.7 | ||
11 | 9 | 43 | 11 | 27.9 / 11.0 | ||
12 | 10 | 44 | 12 | 28.7 / 11.4 | ||
13 | 11 | 45 | 13 | 29.5 / 11.8 | ||
Large Sizes | ||||||
14 | 12 | 46-47 | 14 | 30.3 / 12.1 | ||
15 | 13 | 48 | 15 | 31.1 / 12.5 | ||
16 | 14 | 49 | 16 | 31.9 / 12.8 | ||
17 | 15 | 50 | 17 | 32.7 / 13.2 |
AU Mens |
UK Mens |
Eu Mens |
USA Mens |
Foot Max Length (cm / in) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 35 | 3 | 21 / 8.3 | ||
3 | 3 | 36 | 4 | 21.9 / 8.7 | ||
4 | 4 | 37 | 5 | 22.8 / 9 | ||
5 | 5 | 38 | 6 | 23.7 / 9.3 | ||
6 | 6 | 39 | 7 | 24.6 / 9.7 | ||
7 | 7 | 40-41 | 8 | 25.4 / 10 | ||
8 | 8 | 42 | 9 | 26.2 / 10.3 | ||
9 | 9 | 43 | 10 | 27 / 10.7 | ||
10 | 10 | 44 | 11 | 27.9 / 11 | ||
11 | 11 | 45-46 | 12 | 28.8 / 11.3 | ||
12 | 12 | 47 | 13 | 29.6 / 11.7 | ||
Large Sizes | ||||||
13 | 13 | 48 | 14 | 30.5 / 12 | ||
14 | 14 | 49 | 15 | 31.4 / 12.4 | ||
15 | 15 | 50 | 16 | 32.3 / 12.7 | ||
16 | 16 | 51 | 17 | 33.2 / 13.1 |
Approx. Age |
AU USA Kids |
UK Kids |
Eu Kids |
Foot Max Length (cm / in) |
---|---|---|---|---|
2 yo | 6 | 5 | 22 | 12.3 / 4.8 |
3 yo | 8 | 7 | 24 | 14 / 5.5 |
4 yo | 10 | 9 | 27 | 15.7 / 6.1 |
5 yo | 12 | 11 | 29 | 17.4 / 6.8 |
6 yo | 1 | 12 | 32 | 19.1 / 7.5 |
7 yo | 2 | 1 | 33 | 20.5 / 8 |
Approx. Age |
Size | Foot Max Length (cm / in) |
---|---|---|
0-6 months | Small | 10 / 3.9 |
6-12 months | Medium | 11 / 4.3 |
12-18 months | Large |
12 / 4.7 |
18-24 months | XLarge |
13/5.1 |